GESTION 2024
TOTAL ESTUDIANTES 1.546
NRO | UNIDAD EDUCATIVA | NRO. DE ESTUDIANTES |
---|---|---|
1 | 5 DE MAYO | 445 |
2 | EDUVIGES VDA. DE HERTZOG | 359 |
3 | AGUSTIN ASPIAZU | 378 |
4 | CHICALOMA | 258 |
4 | MATICUNI | 10 |
6 | YUNI GRANDE | 11 |
7 | HUARISCALLO | 32 |
8 | VILLA TRINIDAD | 30 |
9 | N NUEVO AMANECER | 23 |
TOTAL ESTUDIANTES 396
NRO | UNIDAD EDUCATIVA | NRO. DE ESTUDIANTES |
---|---|---|
1 | RAFAEL PABON | 29 |
2 | CHICA CHOROPATA | 13 |
3 | BARBECHO | 39 |
4 | HUAYRAPATA | 15 |
4 | COLIPAMPA | 15 |
6 | ISQUIRCANI | 175 |
7 | SAN JUAN MAYO | 12 |
8 | MACHACAMARCA | 13 |
9 | CHURUBAMBA | 33 |
10 | VALLE HERMOSO | 52 |
TOTAL ESTUDIANTES 226
NRO | UNIDAD EDUCATIVA | NRO. DE ESTUDIANTES |
---|---|---|
1 | LA PLAZUELA | 155 |
2 | CIENEGUILLAS | 10 |
3 | POROTOCO | 28 |
4 | SIQUILJARA | 22 |
5 | VILA VILA | 11 |
TOTAL ESTUDIANTES 936
NRO | UNIDAD EDUCATIVA | NRO. DE ESTUDIANTES |
---|---|---|
1 | VICTORIO LANZA | 154 |
2 | ALTO VILLA SAN ANTONIO | 59 |
3 | HUIRI LANZA | 26 |
4 | SILALA | 12 |
4 | VICTOR CENTELLAS | 81 |
6 | LEJNA | 37 |
7 | YABALO | 10 |
8 | CHAUPI | 24 |
9 | HUIRI NOGALANI | 55 |
10 | UNIÓN HUIRI | 294 |
11 | HUIRI ESMERALDA | 56 |
12 | ALTO LEJNA | 21 |
13 | 1RO. DE MAYO | 89 |
14 | TEJADA SORZANO | 18 |
TOTAL ESTUDIANTES 781
NRO | UNIDAD EDUCATIVA | NRO. DE ESTUDIANTES |
---|---|---|
1 | GERMAN BUSCH | 255 |
2 | FRANZ TAMAYO | 94 |
3 | TCNL. RAFAEL PABON | 144 |
4 | CHILTUHUAYA | 11 |
4 | CAÑUHUMA | 11 |
6 | 15 DE AGOSTO | 37 |
7 | TOTORAL | 20 |
8 | IQUICO | 118 |
9 | TOTORAPAMPA | 53 |
10 | CHUÑAVI | 13 |
11 | SANTA ROSA | 25 |
TOTAL ESTUDIANTES 291
NRO | UNIDAD EDUCATIVA | NRO. DE ESTUDIANTES |
---|---|---|
1 | TACA | 73 |
2 | CURIHUATI | 31 |
3 | YAYHUATI | 17 |
4 | QUILAMBAYA | 10 |
4 | CHIRUCACHI | 19 |
6 | PARIGUAYA | 109 |
7 | SANTIAGO DE TACA | 20 |
8 | KAKANI | 12 |
GESTION 2023
TOTAL ESTUDIANTES 1.611
NRO | UNIDAD EDUCATIVA | NRO. DE ESTUDIANTES |
---|---|---|
1 | 5 DE MAYO | 534 |
2 | EDUVIGES VDA. DE HERTZOG | 310 |
3 | AGUSTIN ASPIAZU | 386 |
4 | CHICALOMA | 287 |
4 | MATICUNI | 10 |
6 | YUNI GRANDE | 12 |
7 | HUARISCALLO | 24 |
8 | VILLA TRINIDAD | 34 |
9 | N NUEVO AMANECER | 14 |
TOTAL ESTUDIANTES 395
NRO | UNIDAD EDUCATIVA | NRO. DE ESTUDIANTES |
---|---|---|
1 | RAFAEL PABON | 28 |
2 | CHICA CHOROPATA | 17 |
3 | BARBECHO | 30 |
4 | HUAYRAPATA | 12 |
4 | COLIPAMPA | 12 |
6 | ISQUIRCANI | 177 |
7 | SAN JUAN MAYO | 14 |
8 | MACHACAMARCA | 14 |
9 | CHURUBAMBA | 35 |
10 | VALLE HERMOSO | 56 |
TOTAL ESTUDIANTES 236
NRO | UNIDAD EDUCATIVA | NRO. DE ESTUDIANTES |
---|---|---|
1 | LA PLAZUELA | 166 |
2 | CIENEGUILLAS | 9 |
3 | POROTOCO | 25 |
4 | SIQUILJARA | 27 |
5 | VILA VILA | 9 |
TOTAL ESTUDIANTES 907
NRO | UNIDAD EDUCATIVA | NRO. DE ESTUDIANTES |
---|---|---|
1 | VICTORIO LANZA | 165 |
2 | ALTO VILLA SAN ANTONIO | 57 |
3 | HUIRI LANZA | 24 |
4 | SILALA | 10 |
4 | VICTOR CENTELLAS | 77 |
6 | LEJNA | 27 |
7 | YABALO | 10 |
8 | CHAUPI | 24 |
9 | HUIRI NOGALANI | 40 |
10 | UNIÓN HUIRI | 286 |
11 | HUIRI ESMERALDA | 66 |
12 | ALTO LEJNA | 23 |
13 | 1RO. DE MAYO | 81 |
14 | TEJADA SORZANO | 16 |
TOTAL ESTUDIANTES 766
NRO | UNIDAD EDUCATIVA | NRO. DE ESTUDIANTES |
---|---|---|
1 | GERMAN BUSCH | 240 |
2 | FRANZ TAMAYO | 89 |
3 | TCNL. RAFAEL PABON | 171 |
4 | CHILTUHUAYA | 15 |
4 | CAÑUHUMA | 11 |
6 | 15 DE AGOSTO | 28 |
7 | TOTORAL | 13 |
8 | IQUICO | 116 |
9 | TOTORAPAMPA | 48 |
10 | CHUÑAVI | 9 |
11 | SANTA ROSA | 26 |
TOTAL ESTUDIANTES 300
NRO | UNIDAD EDUCATIVA | NRO. DE ESTUDIANTES |
---|---|---|
1 | TACA | 73 |
2 | CURIHUATI | 34 |
3 | YAYHUATI | 16 |
4 | QUILAMBAYA | 14 |
4 | CHIRUCACHI | 17 |
6 | PARIGUAYA | 115 |
7 | SANTIAGO DE TACA | 21 |
8 | KAKANI | 10 |
GESTION 2022
TOTAL ESTUDIANTES 1.699
NRO | UNIDAD EDUCATIVA | NRO. DE ESTUDIANTES |
---|---|---|
1 | 5 DE MAYO | 577 |
2 | EDUVIGES VDA. DE HERTZOG | 310 |
3 | AGUSTIN ASPIAZU | 425 |
4 | CHICALOMA | 276 |
4 | MATICUNI | 14 |
6 | YUNI GRANDE | 10 |
7 | HUARISCALLO | 40 |
8 | VILLA TRINIDAD | 36 |
9 | UN NUEVO AMANECER | 11 |
TOTAL ESTUDIANTES 249
NRO | UNIDAD EDUCATIVA | NRO. DE ESTUDIANTES |
---|---|---|
1 | RAFAEL PABON | 31 |
2 | CHICA CHOROPATA | 21 |
3 | BARBECHO | 30 |
4 | HUAYRAPATA | 20 |
4 | COLIPAMPA | 12 |
6 | ISQUIRCANI | 14 |
7 | SAN JUAN MAYO | 17 |
8 | MACHACAMARCA | 15 |
9 | CHURUBAMBA | 35 |
10 | VALLE HERMOSO | 57 |
TOTAL ESTUDIANTES 260
NRO | UNIDAD EDUCATIVA | NRO. DE ESTUDIANTES |
---|---|---|
1 | LA PLAZUELA | 176 |
2 | CIENEGUILLAS | 13 |
3 | POROTOCO | 25 |
4 | SIQUILJARA | 33 |
5 | VILA VILA | 13 |
TOTAL ESTUDIANTES 949
NRO | UNIDAD EDUCATIVA | NRO. DE ESTUDIANTES |
---|---|---|
1 | VICTORIO LANZA | 174 |
2 | ALTO VILLA SAN ANTONIO | 71 |
3 | HUIRI LANZA | 29 |
4 | SILALA | 9 |
4 | VICTOR CENTELLAS | 87 |
6 | LEJNA | 33 |
7 | YABALO | 11 |
8 | CHAUPI | 23 |
9 | HUIRI NOGALANI | 50 |
10 | UNIÓN HUIRI | 265 |
11 | HUIRI ESMERALDA | 66 |
12 | ALTO LEJNA | 25 |
13 | 1RO. DE MAYO | 90 |
14 | TEJADA SORZANO | 16 |
TOTAL ESTUDIANTES 768
NRO | UNIDAD EDUCATIVA | NRO. DE ESTUDIANTES |
---|---|---|
1 | GERMAN BUSCH | 240 |
2 | FRANZ TAMAYO | 87 |
3 | TCNL. RAFAEL PABON | 158 |
4 | CHILTUHUAYA | 14 |
4 | CAÑUHUMA | 11 |
6 | 15 DE AGOSTO | 36 |
7 | TOTORAL | 14 |
8 | IQUICO | 115 |
9 | TOTORAPAMPA | 54 |
10 | CHUÑAVI | 11 |
11 | SANTA ROSA | 28 |
TOTAL ESTUDIANTES 293
NRO | UNIDAD EDUCATIVA | NRO. DE ESTUDIANTES |
---|---|---|
1 | TACA | 77 |
2 | CURIHUATI | 20 |
3 | YAYHUATI | 11 |
4 | QUILAMBAYA | 14 |
4 | CHIRUCACHI | 17 |
6 | PARIGUAYA | 124 |
7 | SANTIAGO DE TACA | 20 |
8 | KAKANI | 10 |