Gobierno Autónomo Municipal de
IRUPANA
Bernardo Mamani Leva
Alcalde Municipal
Gobierno Autónomo Municipal de Irupana
PERSONAL DEL G.A.M.I. 2024
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
1 | Bernardo Mamani Leva | Alcalde Municipal |
SUBALCALDIA
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
2 | Siriaco Quispe Condori | Sub Alcalde Sector Lambate Illimani |
SECRETARIA MUNICIPAL
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
3 | Melina Shirley Gutierrez Saavedra | Secretaria Municipal |
4 | Ana Maria Mendoza Meneses | Auxiliar de Secretaria Municipal |
SECRETARIAS
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
5 | Gonzalo Churata Suca | Secretario del Ejecutivo |
6 | Secretaria oficina de Coordinacion La Paz | |
7 | Noemi Alejandra Aspi Fernandez | Auxiliar de Secretaria Oficina La Paz |
CHÓFER
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
8 | William Cruz Ruiz | Chófer del Ejecutivo Municipal |
AUDITORIA
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
9 | Fulvio Oscar Flores Meneses | Jefe de la Unidad de Auditoría Interna |
10 | Erica Jhilda Mamani Caceres | Auditora Interna |
11 | Asistente de la Unidad de Auditoría Interna |
UNIDAD JURÍDICA
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
12 | Boris Yujra Quilali | Jefe de la Unidad Jurídica |
13 | Deicy Jhovana Ramos Condori | Abogada y Gestor Jurídico |
14 | Cinthia Marca Osco | Apoyo Jurídico |
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
15 | Enrique Ricardo Ticona Mamani | Responsable de lucha contra la corrupción |
COMUNICACIÓN
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
16 | Nefy Mejia Casisima | Encargado de Comunicación Institucional |
SISTEMAS
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
17 | Ramon Reimerzon Ramirez Quispe | Responsable de Sistemas |
ARCHIVOS
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
18 | Rebeca Sara Mamani Ventura | Encargada de Archivos |
PORTERÍAS
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
19 | Jacqueline Kensel Mendieta Andrade | Portera de la Casa Blanca y Personal de Apoyo |
20 | Nelba Gabriela Soto Condori | Portera de la Alcaldía y Personal de Apoyo |
DIRECTOR
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
1 | Eloy Cruz Collarani | Director Administrativo Financiero |
BIENES Y SERVICIOS
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
2 | Nelson Esteban Villca Vargas | Responsable de Bienes y Servicios |
3 | Gabriel Mamani Parisaca | Asistente de Bienes y Servicios |
CONTABILIDAD Y TESORERIA
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
4 | Edwin Huacanchi Soto | Jefe Contable y Responsable de Tesorería |
5 | Jhonny Ronald Nina Luque | Asistente de Contabilidad |
6 | Jehimy Sanny Plata Chana | Analista Contable |
7 | Maria Belen Mamani Cruz | Asistente Administrativo Financiero |
PRESUPUESTOS
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
8 | Seila Darlin Apaza Huanca | Responsable de Presupuestos |
RECAUDACIONES
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
9 | Franz Javier Callisaya Mamani | Responsable de Recaudaciones y Administración Tributaria Municipal |
10 | Evelyn America Aduviri Valero | Encargada de Recaudaciones |
11 | Encargado de Ruat |
ALMACENES
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
12 | Roger Flores Illanes | Encargado de Almacenes y Sustancias Controladas |
ACTIVOS FIJOS
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
13 | Ivana Llanos Ali | Responsable Activos Fijos |
14 | Auxiliar de Activos Fijos |
RECURSOS HUMANOS
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
15 | Roxana Evelin Moscoso Villca | Encargada del Personal |
DIRECTOR
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
1 | Mario Alberto Morales Mamani | Director de Desarrollo Humano y Gestión Social |
SALUD
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
2 | Luz Jharmila Portugal Ayoroa | Responsable de Farmacia |
3 | Yanet Torrez Escobar | Administradora de Salud Municipal |
4 | Luis Alberto Ayllon Anzaldo | Médico Rotatorio I |
5 | Ariel Maximiliano Jorge Choque | Medico Rotatorio II |
6 | Leslie Laura Barahona Gutiérrez | Técnico de Sistema de Control Financiero de Salud |
7 | Celia Pari Aguilar | Odontólogo de Irupana |
8 | Amador Felipe Limachi Perez | Chofer de Ambulancia del Centro de Salud Taca |
9 | Erlin Rodrigo Condori Marquez | Chofer de Ambulancia del Centro de Salud Irupana |
10 | Policarpio Mamani Amato | Chofer de Ambulancia del Centro de Salud Chicaloma |
11 | Edwin Bladimir Quispe Nina | Cajero del Centro de Salud de Irupana |
12 | Beatriz Mamani Chambi | Laboratorista del Distrito N° 9 Lambate |
13 | Karla Torrez Guadama | Odontóloga de Chicaloma |
14 | Sara Chinchero Choquehuanca | Auxiliar de Enfermería del Centro de Salud Totoral |
15 | Juan Apaza Morales | Chofer de Ambulancia del Centro de Salud Totoral |
16 | Edwin Churata Quispe | Chofer de Ambulancia del Centro de Salud Huiri Nogalani |
17 | Eddy Erasmo Limachi Quispe | Chofer de Ambulancia del Centro de Salud Plazuela |
18 | Jacqueline Aly Riveros | Chofer de Ambulancia del Centro de Salud Tres Rios |
19 | Juan Josue Ticona Agudo | Encargado de Farmacia Institucional Municipal (FIM) |
20 | Jose Luis Aro Quisbert | Enfermero Rotatorio II |
21 | Raul Solar Jimenez | Responsable de Vectores |
22 | Jeanette Mamani Flores | Auxiliar de Farmacia II |
23 | Erlin Santos Rodriguez | Auxiliar de Enfermería del Centro de Salud Lejna |
24 | Gloria Condori | Auxiliar de Enfermería del Centro de Salud Huiri Nogalani |
25 | Zoar Sara Jauregui Larico | Auxiliar de Farmacia I |
26 | Alejandra Luna Larico | Personal de Limpieza, Cocina y Lavandería II del Centro de Salud Irupana |
27 | Martha Gutiérrez Vera | Personal de Limpieza, Cocina y Lavandería I del Centro de Salud Irupana |
28 | Gianella Miriam Ticona Humiri | Odontóloga del Centro de Salud Tres Rios |
29 | Lesly Alcon Quispe | Enfermera Rotatorio I |
30 | Fabiola Ticona Pacosillo | Odontóloga del Centro de Salud Plazuela |
31 | Moises Flores Caballero | Ecógrafo Centro de Salud Integral de Irupana |
32 | Edzon Soliz Puma | Radiólogo del Centro de Salud Lambate |
33 | Laboratorista del Centro de Salud Integral Irupana |
SLIM
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
34 | Lisset Varinia Leon Alvarez | Abogada del SLIM y Adulto Mayor |
35 | Yesica Mamani Hergueta | Trabajadora Social |
36 | Wendy Paris Rocabado Lucero | Encargada de UMADIS y Adulto Mayor |
37 | Roger Michel Cruz Román | Psicólogo |
DNA
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
38 | Kristel Jhoana Saravia Avalos | Abogada D.N.A. |
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
39 | Zulma Oruño Castañon | Tecnico de Educación, Cultura y Deporte |
40 | Profesor de la Escuela de Futbol Irupana | |
41 | Zenon Zabala Campos | Profesor de la Escuela de Futbol Chicaloma |
42 | Profesor de la Escuela de Futbol Rio La Banda | |
43 | Raul Roger Rodriguez Huallpa | Profesor de la Escuela de Futbol Totoral |
44 | Profesor de la Escuela de Futbol Unión Huiri | |
45 | Profesor de la Escuela de Futbol Plazuela |
DIRECTOR
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
1 | Virgilio Rafael Mamani | Director de Proyectos e Infraestructura y Gestion Territorial |
UNAGMA
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
2 | Jose Luis Chipana Mollehuanca | Jefe de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente |
3 | Maycol Reyes Ramirez | Técnico de Desarrollo Productivo y Turismo |
4 | Luis Chipana Flores | Chofer Obrero Vivero Municipal |
5 | Rider Condori Maldonado | Chofer del Carro Basurero |
6 | Kevin Condori Khapa | Encargado del Vivero Municipal |
7 | Jorge Luis Poma Narváes | Obrero I Vivero Municipal |
8 | Jorge Pedro Gabriel Campos Chávez | Técnico de Riesgos y Desastres Naturales |
9 | Sdenka Nicole Lopez Choque | Técnico en Sanidad Animal e Inocuidad Alimentaria |
INTENDENCIA (GUARDIAS Y OBREROS)
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
10 | Javier Pinto Salinas | Intendente Municipal |
11 | Fermin Quispe Condori | Comisario Municipal |
12 | Jorge Luis Velarde Mancilla | Guardia Municipal I |
13 | Jorge Enrique Quelali Catorceno | Guardia Municipal II |
14 | Ana Maria Nina Atto | Guardia Municipal III |
15 | Guardia Municipal IV | |
16 | Andres Illanes Pinto | Guardia Municipal V |
17 | Rony Dapara Herrera | Obrero I |
18 | Lucia Elsa Mendez Morales | Obrera II |
19 | Monica Velasco Mayta | Obrera III |
20 | Maria Choque | Obrera IV |
21 | Ceferino Quispe Mamani | Obrero V Chicaloma |
22 | Norberta Rivera Vazquez Vda. De Coharite | Obrera VI Sub Alcaldia de Lambate |
23 | Franz Mamani Condori | Contramaestre Albañil |
24 | Heriberto Callisaya Ramirez | Plomero Electricista |
25 | Contramaestre Albañil II |
MAQUINARIA
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
26 | Eddy German Gonzales | Administrador de Maquinaria y Equipos |
27 | Iver Ariel Quispe Calderon | Operador Topadora CATERPILLAR D6T |
28 | Tito Tintaya Mercado | Operador Volqueta FAW |
29 | Freddy Miranda Guadama | Operador Pala Cargadora JOHN DEERE |
30 | David Siles Zalles | Operador Volqueta International |
31 | Juan Carlos Quispe Chura | Operador de Pala Cargadora KOMATSU |
32 | Operador Retroexcavadora JHON DEERE | |
33 | Delia Massi Flores | Portera y Serena del Reten Municipal |
34 | Gilmar Huiza Tintaya | Operador de Motoniveladora Caterpillar 120-K |
35 | Yenson Horacio Rengel Gonzales | Mecánico de Maquinaria y Equipos I |
36 | Edwin Rodrigo Pedreros | Operador Retroexcavadora CAT – 416-E |
37 | Imer Waldo Blanco Pardo | Mecánico de Maquinaria y Equipo II |
38 | Sixto Quispe Choque | Operador de Motoniveladora CASSE |
39 | Gimbel Eduardo Ramirez Apaza | Ayudante de Operador |
40 | Luis Miguel Escobar Mamani | Ayudante de Mecánica |
41 | Marcelo Ramiro Castellón Aspiazu | Operador de Retroexcavadora Caterpillar |
DPI
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
42 | Carlos Alberto Condori Callapa | Profesional Encargado de Cálculo y Diseño de Proyectos – Distrito 3, 4 y 5 |
43 | Walter Valeriano Saire Choque | Responsable de Unidad de Obras Públicas y Planificación – Distrito N° 1 y 2 |
44 | Sergio Velarde Pizarro | Profesional Encargado de Infraestructura – Distrito 6, 7 y 8 |
45 | Ariel Fernandez Chavez | Apoyo Técnico Administrativo y Chofer |
46 | Ever Iván Ramos Arroyo | Profesional Encargado de Proyectos y Supervisión – Distrito 9 Lambate |
47 | Rita Calle Paco | Portera del Mercado Municipal |
CATASTRO
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
48 | Guadalupe Quino Lima | Profesional de la Unidad de Ordenamiento Territorial y Catastro |
49 | Elizabeth Gamboa Mamani | Asistente Catastral y Documental |
50 | Profesional Encargado de Geodesia y Topografía |
MINERA
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
51 | Luis Aguilar | Técnico Coordinador de Minería |
CONCEJALES
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
1 | José Rivera Mayta | PRESIDENTE DEL CONCEJO |
2 | Rodolfo Vargas Campos | VICE PRESIDENTE |
3 | Minosca Wuasco Mamani | SECRETARIA CONCEJAL |
4 | Armando Cala Apaza | Concejal Municipal |
5 | Lizeth Chavez Bustillos | Concejal Municipal |
6 | German Chico Rojas | Concejal Municipal |
7 | Teresa Cari Mollehuanca | Concejal Municipal |
SECRETARIAS
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
8 | Graciela Mamani Luna | Secretario Administrativo Técnico de C.M. |
9 | Clodis Alvaro Apaza Zapata | Chofer del C.M.I. y Logistica |
ASESORES
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
10 | Juan Ygor Pedro Campos Ramirez | Asesor Jurídico del Concejo Municipal |
11 | Lidia Hortencia Quispe Mendoza | Asesora Financiera del Concejo Municipal |
PERSONAL DEL G.A.M.I. 2023
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
1 | Bernardo Mamani Leva | Alcalde Municipal |
SUBALCALDIA
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
2 | Seferino Apaza Villca | Sub Alcalde Sector Lambate Illimani |
SECRETARIA MUNICIPAL
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
3 | Melina Shirley Gutierrez Saavedra | Secretaria Municipal |
4 | Ana Maria Mendoza Meneses | Asistente de Secretaria Municipal La Paz |
SECRETARIAS
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
5 | Rebeca Sara Mamani Ventura | Secretaria del Ejecutivo |
6 | Elizabeth Rosa Marca Condori | Secretaria oficina de Coordinacion La Paz |
7 | Noemi Alejandra Aspi Fernandez | Auxiliar de Secretaria Oficina La Paz |
CHÓFER
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
8 | William Cruz Ruiz | Chófer del Ejecutivo Municipal |
AUDITORIA
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
9 | Fulvio Oscar Flores Meneses | Jefe Unidad de Auditoría Interna |
10 | Erica Jhilda Mamani Caceres | Auditor de la Unidad de Auditoría Interna |
11 | Noemi Ruth Masco Chambi | Asistente de la Unidad de Auditoría Interna |
JURÍDICA
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
12 | Freddy Vidal Ayala Chavez | Jefe de Unidad Jurídica |
13 | Boris Yujra Quilali | Abogado y Gestor Jurídico |
COMUNICACIÓN
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
14 | Nefy Mejia Casisima | Responsable de Comunicación Institucional |
SISTEMAS
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
15 | Ramon Reimerzon Ramirez Quispe | Técnico Responsable de Sistemas |
ARCHIVOS
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
16 | Zulma Oruño Castañon | Encargada de Archivos |
PORTERÍAS
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
17 | Jacqueline Kensel Mendieta Andrade | Portería de la Casa Blanca (Ex Alcaldía) Personal de Apoyo |
18 | Nelba Gabriela Soto Condori | Portería de la Alcaldía y Personal de Apoyo |
DIRECTOR
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
1 | Eloy Cruz Collarani | Director Administrativo Financiero |
BIENES Y SERVICIOS
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
2 | Nelson Esteban Villca Vargas | Responsable de Bienes y Servicios |
3 | Gabriel Mamani Parisaca | Tecnico de Bienes y Servicios |
CONTABILIDAD Y TESORERIA
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
4 | Edwin Huacanchi Soto | Jefe Contable y Responsable de Tesorería |
5 | Leslie Laura Barahona Gutierrez | Auxiliar de Contabilidad II |
6 | Jehimy Sanny Plata Chana | Analista Contable |
7 | Maria Belen Mamani Cruz | Auxiliar Contable y Apoyo Administrativo |
PRESUPUESTOS
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
8 | Seila Darlin Apaza Huanca | Responsable de Presupuestos |
RECAUDACIONES
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
9 | Franz Javier Callisaya Mamani | Responsable de Recaudaciones y Administración Tributaria Municipal |
10 | Clodis Alvaro Apaza Zapata | Técnico de Recaudaciones |
11 | Evelyn America Aduviri Valero | Técnico de Recaudaciones II |
ALMACENES
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
12 | Roger Flores Illanes | Encargado de Almacenes |
ACTIVOS FIJOS
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
13 | Ivana Llanos Ali | Responsable Activos Fijos |
14 | Madonna Lizeth Castillo Callizaya | Auxiliar de Activos Fijos |
RECURSOS HUMANOS
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
15 | Roxana Evelin Moscoso Villca | Encargado de Recursos Humanos |
16 | Janeth Palacios Perez | Auxiliar de Recursos Humanos |
DIRECTOR
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
1 | Mario Alberto Morales Mamani | Director de Desarrollo Humano y Gestión Social |
SALUD
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
2 | Luz Jharmila Portugal Ayoroa | Responsable de Farmacia |
3 | Yanet Torrez Escobar | Administración de Servicios de Salud |
4 | Luis Alberto Ayllon Anzaldo | Médico Rotatorio |
5 | Celia Pari Aguilar | Odontólogo de Irupana |
6 | Diego Condori Mamani | Estadístico |
7 | Erlin Rodrigo Condori Marquez | Chofer y Trabajador Manual Para Irupana |
8 | Policarpio Mamani Amato | Chofer de Ambulancia Chicaloma |
9 | Marlene Chura Sarmiento | Cajera de Centro de Salud de Irupana |
10 | Beatriz Mamani Chambi | Laboratorio Distrito N° 9 Lambate |
11 | Karla Torrez Guadama | Odontólogo de Chicaloma |
12 | Sara Chinchero Choquehuanca | Auxiliar de Enfermería Totoral |
13 | Viviana Angelica Suxo Ramos | Chofer y Trabajador Manual Totoral |
14 | Oswaldo Ruiz Calle Escobar | Chofer y Trabajador Manual Huiri Nogalani |
15 | Eddy Erasmo Limachi Quispe | Chofer y Trabajador Manual Plazuela |
16 | Edwin Quispe Churata | Chofer y Trabajador Manual Tres Rios |
17 | Nelly Hilda Quispe Yavi | Responsable FIM |
18 | Jose Luis Aro Quisbert | Auxiliar de Enfermería Rotatorio II |
19 | Raul Solar Jimenez | Responsable de Vectores |
20 | Jeanette Mamani Flores | Auxiliar de Farmacia |
21 | Erlin Santos Rodriguez | Auxiliar de Enfermería Lejna |
22 | Gloria Condori | Auxiliar de Enfermería Huiri Nogalani |
23 | Zoar Sara Jauregui Larico | Personal de Limpieza, Cocina y Lavanderia I Hospital |
24 | Ysmaelita Alcocer Andia | Personal de Limpieza, Cocina y Lavanderia II Hospital |
25 | Roxana Viviana Choque Flores | Odontólogo de Tres Rios |
26 | Lidia Condori Jachacollo | Auxiliar de Enfermería Rotatorio I |
27 | Fabiola Ticona Pacosillo | Odontóloga Plazuela |
28 | Moises Flores Caballero | Ecógrafo Centro de Salud Integral de Irupana |
29 | Edzon Soliz Puma | Radiólogo Centro de Salud Lambate |
30 | Mariana Champi Miranda | Responsable de Salud y SICOFS |
31 | Jhosselin Mora Solano | Laboratorista COVID 19 |
32 | Ariel Maximiliano Jorge Choque | Médico COVID 19 Rotatorio |
33 | Maria Nela Martinez Choque | Auxiliar de Farmacia II Centro de Salud Integral Irupana |
34 | Lesly Alcon Quispe | Auxiliar de Enfermería III |
SLIM
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
35 | Lisset Varinia Leon Alvarez | Abogado del SLIM y Adulto Mayor |
36 | Massiel Nela Ramirez Arce | Trabajadora Social |
37 | Sonia Huanca Pinedo | Encargada de UMADIS y Adulto Mayor |
38 | Juan Antonio Tapia Salas | Psicólogo |
DNA
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
39 | Rene Gustavo Cruz Urquiso | Abogado D.N.A. |
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
40 | Ruben Angel Herbas Ojeda | Responsable de Educación, Cultura y Deporte |
41 | Jerrier Ramirez Ramos | Técnico X Profesor de la Escuela de Futbol de Irupana |
42 | Zenon Zabala Campos | Técnico X Profesor de la Escuela de Futbol de Chicaloma |
43 | Martin Ricardo Ruiz | Técnico X Profesor de la Escuela de Futbol de Rio La Banda |
44 | Raul Roger Rodriguez Huallpa | Profesor de la Escuela de Futbol de Totoral Sector Lambate Illimani |
DIRECTOR
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
1 | Elias Heriberto Quisbert Flores | Director de Proyectos e Infraestructura y Gestion Territorial |
UNAGMA
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
2 | Jose Luis Chipana Mollehuanca | Responsable de UNAGMA |
3 | Maycol Reyes Ramirez | Técnico de Desarrollo Productivo y Turismo |
4 | Ruben Mamani Ramirez | Chofer Obrero Vivero Municipal |
5 | Rider Condori Maldonado | Chofer del Carro Basurero |
6 | Zacarias Lipa Apanqui | Encargado del Vivero Municipal |
7 | Jorge Luis Poma Narvaez | Obrero I Vivero Municipal |
INTENDENCIA (GUARDIAS Y OBREROS)
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
8 | Javier Pinto Salinas | Intendencia Municipal |
9 | Fermin Quispe Condori | Comisario Municipal |
10 | Jorge Luis Velarde Mancilla | Guardia Municipal I |
11 | Jorge Enrique Quelali Catorceno | Guardia Municipal II |
12 | Ana Maria Nina Atto | Guardia Municipal III |
13 | Samuel Mendoza Zambrana | Guardia Municipal IV |
14 | Rony Dapara Herrera | Guardia Municipal V |
15 | Benjamin Zambrana Roldan | Obrero I Intendencia Municipal |
16 | Sandro Romulo Chino Lopez | Obrero II Intendencia Municipal |
17 | Monica Velasco Mayta | Obrera III Intendencia Municipal |
18 | Maria Choque | Obrera IV Intendencia Municipal |
19 | Ceferino Quispe Mamani | Obrero Chicaloma Intendencial Municipal |
20 | Noberta Rivera Vazquez Vda. De Coharite | Obrera Sub Alcaldia de Lambate |
21 | Luis Fernando Choque Choque | Contramaestre Albañil Intendencia Municipal |
22 | Franz Mamani Condori | Contra Maestre Albañil II |
23 | Damariz Bolivia Carrasco Castaño | Contra Maestre Albañil III |
24 | Heriberto Callisaya Ramirez | Plomero Electricista |
MAQUINARIA
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
25 | Denis Bustillos Romero | Administrador de Maquinaria y Equipos |
26 | Jose Luque Azucena | Operador Topadora CATERPILLAR D6T |
27 | Tito Tintaya Mercado | Operador Volqueta FAW |
28 | Freddy Miranda Guadama | Operador Pala Cargadora JOHN DEERE |
29 | Marco Antonio Monrroy Torrez | Operador Volqueta International |
30 | Juan Carlos Quispe Chura | Operador Pala Cargadora KOMATSU |
31 | Rimber Samo Villca | Operador Retroexcavadora JHON DEERE |
32 | Delia Massi Flores | Porteria Reten Municipal |
33 | Gilmar Huiza Tintaya | Operador Motoniveladora Caterpillar |
34 | Yenson Horacio Rengel Gonzales | Mecánico de Maquinaria y Equipos I |
35 | Edwin Rodrigo Pedreros | Operador Retroexcavadora CAT – 416-E |
36 | Imer Waldo Blanco Pardo | Mecánico de Maquinaria y Equipo II |
37 | Sixto Quispe Choque | Operador de Motoniveladora CASSE |
38 | Gimbel Eduardo Ramirez Apaza | Ayudante de Mecánica I |
39 | Marco Antonio Huanca Lucero | Ayudante de Operador I |
DPI
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
40 | Carlos Alberto Condori Callapa | Profesional Encargado de Cálculo y Diseño de Proyectos – Distrito 3, 4 y 5 |
41 | Walter Valeriano Saire Choque | Responsable de Unidad de Obras Públicas y Planificación – Distrito N° 1 y 2 |
42 | Sergio Velarde Pizarro | Profesional Encargado de Infraestructura – Distrito 6, 7 y 8 |
43 | Ariel Fernandez Chavez | Apoyo Técnico Administrativo Chofer |
44 | Edgar Gonzalo Tito Murga | Profesional Encargado de Proyectos y Supervisión – Distrito 9 Lambate |
45 | Rita Calle Paco | Portera del Mercado Municipal |
CATASTRO
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
46 | Jhilma Machaca Gonzales | Responsable de Unidad de Ordenamiento Territorial y Catastro |
47 | Dino Condori Cheje | Técnico Catastral y Documental |
48 | Dimar Huanquiri Quispe | Profesional Encargado de Geodesia y Topografía |
49 | Elizabeth Gamboa Mamani | Apoyo Técnico para el Fortalecimiento Catastral |
MINERA
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
50 | Manfredo Eloy Ruiz Villca | Coordinador de Mineria |
CONCEJALES
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
1 | Armando Cala Apaza | Presidente del Concejo Municipal |
2 | Minosca Wuasco Mamani | Vice-Presidente del Concejo Municipal |
3 | German Chico Rojas | Concejal Secretario |
4 | Rodolfo Vargas Campos | Concejal Municipal |
5 | Lizeth Chavez Bustillos | Concejal Municipal |
6 | Teresa Cari Mollehuanca | Concejal Municipal |
7 | Jose Rivera Mayta | Concejal Municipal |
SECRETARIAS
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
8 | Graciela Mamani Luna | Secretario Administrativo Técnico de C.M. |
9 | Yobana Leici Huasco Limachi | Auxiliar de Secretaria del Concejo Municipal |
ASESORES
Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
---|---|---|
10 | Juan Ygor Pedro Campos Ramirez | Asesor Jurídico del Concejo Municipal |
11 | Itamar Simon Huarayo Cruz | Asesor Financiero del Concejo Municipal |